Weather forecast for December 10, 2022 in Rapid City, South Dakota
On our website you will find weather forecast for December 10, 2022 in Rapid City
December 10, 2022 in Rapid City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (44° — 47°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 900 hPa (900 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (38° — 41°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 903 hPa (903 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 3% |
Wind | 9 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 22° (22° — 27°) |
Feels like | 15° |
Pressure | 903 hPa (903 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 27°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 902 hPa (902 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (29° — 30°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 901 hPa (901 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 34° |
Feels like | 25° |
Pressure | 899 hPa (899 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 18% |
Wind | 12 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 36° (36° — 37°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 897 hPa (897 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 46% |
Wind | 16 mph |
December 10, 2022 in Rapid City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 44° (36° — 44°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 895 hPa (895 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 96% |
Wind | 6 mph |